納期目安:
01月12日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| ※こちらの商品は並行輸入品の為、新品・未使用品ではございますが、箱に傷や汚れ等がある場合がございます。予めご了承の上、ご購入くださいませ。 | |
|---|---|
| 品番 | GW-9500-3DR |
| 駆動方式 | 電波ソーラー |
| 素材:ケース | 樹脂(バイオマスプラスチック) |
| 素材:ベルト | 樹脂(バイオマスプラスチック) |
| 風防 | 無機ガラス |
| 文字盤カラー | ブラック |
| ベルトカラー | ダークグリーン |
| サイズ(縦×横×厚) | 約56.7×52.7×14.8mm |
| ベルト腕周り | 約14-21.5cm |
| 重さ | 約81g |
| 仕様 | 耐衝撃構造(ショックレジスト)防塵・防泥構造(マッドレジスト)カーボンコアガード構造20気圧防水電波時計 日本・北米・ヨーロッパ・中国地域対応 MULTIBAND6タフソーラー(ソーラー充電システム)方位計測機能:16方位・方位の角度(0 ~359)を計測、方位連続計測(60秒)、東西南北をグラフィック表示、ベアリングメモリー(方位の角度、記録した方向を示すグラフィックを1本メモリー)、磁気偏角補正機能、方位補正機能気圧計測機能(計測範囲:260~1,100hPa)、気圧傾向グラフ表示(過去42時間分を表示)、気圧差グラフィック、気圧傾向インフォメーションアラーム(特徴的な気圧の変化が起こった場合に矢印と報音でお知らせします)高度計測機能/相対高度計(計測範囲:-700 ~ 10,000m)、高度メモリー(計測月日・時刻・高度を最大30本マニュアルメモリー、自動記録データ:最高/最低高度、オート積算(上昇/ 下降)メモリー)、登山記録データ14本(最高/最低高度、オート積算(上昇/下降)メモリー)、高度差計測(-3,000~3,000m)、計測間隔設定機能(5秒/2分毎)※最初の3分間のみ1秒毎温度計測機能(計測範囲:-10~60)ワールドタイム:世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示日の出・日の入時刻表示ストップウオッチ(1/10秒、1,000時間計、スプリット付き)タイマー(セット単位:1分、最大セット:24時間、1秒単位で計測)時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報LEDバックライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)LED:ホワイトフルオートカレンダー操作音ON/OFF切替機能パワーセービング機能(暗所では一定時間が経過すると表示を消して節電します)バッテリーインジケーター表示フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間機能使用の場合:約6ヵ月パワーセービング状態の場合:約26ヵ月※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。12/24時間制表示切替デュプレックスLCディスプレイ |
| 付属品 | 取扱説明書(英字)G-SHOCKオリジナルボックス |
| 保証 | 当店にて一年保証 |
| ご一緒にいかがですか? | |
| →サイズ調整 | →ギフトラッピング |
| →名入れ・刻印 | →発送前 新品電池交換 |
| ・商品と一緒にご注文下さい・各種サービスは一部対応不可商品がございます詳細は各サービスページをご参照ください |
オススメ度 4点
現在、74件のレビューが投稿されています。